4e klasse 6

Balans thuis

Team G P
1 WIA 24 (zaal) 11 30
2 ASW 5 (zaal) 11 29
3 ASW 6 (zaal) 11 26
4 Deltasport 2 (zaal) 12 26
5 GLZ Delfshaven 2 (zaal) 11 22
6 CWO 5 (zaal) 6 18
7 NOCKralingen 4 (zaal) 11 17
8 Rotterdamse Studenten 7 (zaal) 12 17
9 WIA 23 (zaal) 12 15
10 DSVP 1 (zaal) 10 13
11 WIA 18 (zaal) 11 7
12 TOGB 3 (zaal) 11 7
13 ESTO 3 (zaal) 10 0

Balans uit

Team G P
1 ASW 5 (zaal) 11 23
2 ASW 6 (zaal) 11 22
3 WIA 24 (zaal) 11 19
4 Deltasport 2 (zaal) 11 18
5 GLZ Delfshaven 2 (zaal) 12 17
6 TOGB 3 (zaal) 11 16
7 DSVP 1 (zaal) 10 12
8 Rotterdamse Studenten 7 (zaal) 11 12
9 WIA 18 (zaal) 12 10
10 NOCKralingen 4 (zaal) 11 9
11 WIA 23 (zaal) 11 9
12 CWO 5 (zaal) 6 6
13 ESTO 3 (zaal) 11 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!