Mannen Futsal beker recreatie 2e ronde Groep 2 1

Team G P
1 VOC 1 (zaal) 1 3
2 WIA 8 (zaal) 1 3
3 Futsal Rotterdam 10 (zaal) 1 3
4 CWO 2 (zaal) 1 3
5 Margriet H1 (zaal) 1 3
6 Rotterdamse Studenten 5 (zaal) 1 3
7 NOCKralingen H1 (zaal) 1 3
8 ASW 5 (zaal) 1 3
9 NOCKralingen 4 (zaal) 1 3
10 All Green's 1 (zaal) 1 3
11 Brielle, VV 1 (zaal) 1 3
12 MVV '27 1 (zaal) 1 3
13 CWO 4 (zaal) 1 3
14 GZV Watergras H15 (zaal) 1 3
15 Blijdorp 2 (zaal) 1 3
16 HBSS 4 (zaal) 1 3
17 WIA 16 (zaal) 1 3
18 Brielle, VV 2 (zaal) 1 3
19 OACN-Boys 4 (zaal) 1 3
20 ASW 3 (zaal) 1 3
21 WIA 4 (zaal) 1 3
22 WIA H1 (zaal) 1 3
23 WIA 7 (zaal) 1 3
24 Blijdorp 1 (zaal) 1 3
25 GZV Watergras 4 (zaal) 1 3
26 GLZ Delfshaven 3 (zaal) 1 3
27 Alexandria'66 5 (zaal) 1 3
28 GZV Watergras 6 (zaal) 1 3
29 Rotterdamse Studenten 11 (zaal) 1 3
30 WIA 15 (zaal) 1 3
31 Futsal Rotterdam 8 (zaal) 1 3
32 WIA 10 (zaal) 1 3
33 Margriet 1 (zaal) 1 3
34 WIA 27 (zaal) 1 3
35 ASW 6 (zaal) 1 3
36 Alexandria'66 H1 (zaal) 1 3
37 Margriet 2 (zaal) 1 3
38 OACN-Boys 3 (zaal) 1 3
39 WIA 25 (zaal) 1 3
40 HBSS 8 (zaal) 1 1
41 Sparta (AV) 1 (zaal) 1 1
42 WIA 11 (zaal) 1 1
43 WIA H3 (zaal) 1 1
44 Futsal Rotterdam 6 (zaal) 1 1
45 Ommoord, sv H1 (zaal) 1 1
46 WIA 6 (zaal) 1 0
47 Alexandria'66 2 (zaal) 1 0
48 ASW 4 (zaal) 1 0
49 Rotterdamse Studenten 12 (zaal) 1 0
50 GLZ Delfshaven 4 (zaal) 1 0
51 WICO H1 (zaal) 1 0
52 NOCKralingen 2 (zaal) 1 0
53 Kethel Spaland, vv 2 (zaal) 1 0
54 Peursum 1 (zaal) 1 0
55 ASW 9 (zaal) 1 0
56 Futsal Rotterdam 7 (zaal) 1 0
57 Groenoord ZVV H5 (zaal) 1 0
58 PPSC H1 (zaal) 1 0
59 Alexandria'66 3 (zaal) 1 0
60 WICO 2 (zaal) 1 0
61 ASW 7 (zaal) 1 0
62 Rotterdamse Studenten 8 (zaal) 1 0
63 TOGB 2 (zaal) 1 0
64 WIA 17 (zaal) 1 0
65 VOC 2 (zaal) 1 0
66 RVC '33 1 (zaal) 1 0
67 Drenkwaard 1 (zaal) 1 0
68 TOGB 1 (zaal) 1 0
69 WIA 14 (zaal) 1 0
70 TOGB 3 (zaal) 1 0
71 WIA 13 (zaal) 1 0
72 NOCKralingen H2 (zaal) 1 0
73 OACN-Boys 8 (zaal) 1 0
74 Rotterdamse Studenten 6 (zaal) 1 0
75 MSV '71 1 (zaal) 1 0
76 HBSS 3 (zaal) 1 0
77 GZV Watergras 10 (zaal) 1 0
78 OACN-Boys 7 (zaal) 1 0
79 WIA 5 (zaal) 1 0
80 WIA 28 (zaal) 1 0
81 Groenoord ZVV 2 (zaal) 1 0
82 Groenoord ZVV H7 (zaal) 1 0
83 WICO H2 (zaal) 1 0
84 Zwaluwen 1 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!