4e klasse 4

Balans thuis

Team G P
1 GLZ Delfshaven 3 (zaal) 9 24
2 ZVOB 2 (zaal) 9 22
3 ZVOB 6 (zaal) 9 22
4 ZVOB 3 (zaal) 9 16
5 WIA 26 (zaal) 9 15
6 Alexandria'66 4 (zaal) 9 13
7 WICO 1 (zaal) 9 13
8 WIA 22 (zaal) 9 9
9 MSV '71 1 (zaal) 9 3
10 WIA 21 (zaal) 9 3

Balans uit

Team G P
1 GLZ Delfshaven 3 (zaal) 9 23
2 ZVOB 6 (zaal) 9 21
3 WICO 1 (zaal) 9 18
4 WIA 26 (zaal) 9 18
5 ZVOB 3 (zaal) 9 12
6 WIA 22 (zaal) 9 9
7 Alexandria'66 4 (zaal) 9 9
8 ZVOB 2 (zaal) 9 6
9 WIA 21 (zaal) 9 6
10 MSV '71 1 (zaal) 9 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!