Mannen Futsal beker recreatie 2e ronde Groep 2 1

Team G VP
1 VOC 1 (zaal) 1 0
2 WIA 8 (zaal) 1 0
3 Futsal Rotterdam 10 (zaal) 1 0
4 CWO 2 (zaal) 1 0
5 Margriet H1 (zaal) 1 0
6 Rotterdamse Studenten 5 (zaal) 1 0
7 NOCKralingen H1 (zaal) 1 0
8 ASW 5 (zaal) 1 0
9 NOCKralingen 4 (zaal) 1 0
10 All Green's 1 (zaal) 1 0
11 Brielle, VV 1 (zaal) 1 0
12 MVV '27 1 (zaal) 1 0
13 CWO 4 (zaal) 1 0
14 GZV Watergras H15 (zaal) 1 0
15 Blijdorp 2 (zaal) 1 0
16 HBSS 4 (zaal) 1 0
17 WIA 16 (zaal) 1 0
18 Brielle, VV 2 (zaal) 1 0
19 OACN-Boys 4 (zaal) 1 0
20 ASW 3 (zaal) 1 0
21 WIA 4 (zaal) 1 0
22 WIA H1 (zaal) 1 0
23 WIA 7 (zaal) 1 0
24 Blijdorp 1 (zaal) 1 0
25 GZV Watergras 4 (zaal) 1 0
26 GLZ Delfshaven 3 (zaal) 1 0
27 Alexandria'66 5 (zaal) 1 0
28 GZV Watergras 6 (zaal) 1 0
29 Rotterdamse Studenten 11 (zaal) 1 0
30 WIA 15 (zaal) 1 0
31 Futsal Rotterdam 8 (zaal) 1 0
32 WIA 10 (zaal) 1 0
33 Margriet 1 (zaal) 1 0
34 WIA 27 (zaal) 1 0
35 ASW 6 (zaal) 1 0
36 Alexandria'66 H1 (zaal) 1 0
37 Margriet 2 (zaal) 1 0
38 OACN-Boys 3 (zaal) 1 0
39 WIA 25 (zaal) 1 0
40 HBSS 8 (zaal) 1 2
41 Sparta (AV) 1 (zaal) 1 2
42 WIA 11 (zaal) 1 2
43 WIA H3 (zaal) 1 2
44 Futsal Rotterdam 6 (zaal) 1 2
45 Ommoord, sv H1 (zaal) 1 2
46 WIA 6 (zaal) 1 3
47 Alexandria'66 2 (zaal) 1 3
48 ASW 4 (zaal) 1 3
49 Rotterdamse Studenten 12 (zaal) 1 3
50 GLZ Delfshaven 4 (zaal) 1 3
51 WICO H1 (zaal) 1 3
52 NOCKralingen 2 (zaal) 1 3
53 Kethel Spaland, vv 2 (zaal) 1 3
54 Peursum 1 (zaal) 1 3
55 ASW 9 (zaal) 1 3
56 Futsal Rotterdam 7 (zaal) 1 3
57 Groenoord ZVV H5 (zaal) 1 3
58 PPSC H1 (zaal) 1 3
59 Alexandria'66 3 (zaal) 1 3
60 WICO 2 (zaal) 1 3
61 ASW 7 (zaal) 1 3
62 Rotterdamse Studenten 8 (zaal) 1 3
63 TOGB 2 (zaal) 1 3
64 WIA 17 (zaal) 1 3
65 VOC 2 (zaal) 1 3
66 RVC '33 1 (zaal) 1 3
67 Drenkwaard 1 (zaal) 1 3
68 TOGB 1 (zaal) 1 3
69 WIA 14 (zaal) 1 3
70 TOGB 3 (zaal) 1 3
71 WIA 13 (zaal) 1 3
72 NOCKralingen H2 (zaal) 1 3
73 OACN-Boys 8 (zaal) 1 3
74 Rotterdamse Studenten 6 (zaal) 1 3
75 MSV '71 1 (zaal) 1 3
76 HBSS 3 (zaal) 1 3
77 GZV Watergras 10 (zaal) 1 3
78 OACN-Boys 7 (zaal) 1 3
79 WIA 5 (zaal) 1 3
80 WIA 28 (zaal) 1 3
81 Groenoord ZVV 2 (zaal) 1 3
82 Groenoord ZVV H7 (zaal) 1 3
83 WICO H2 (zaal) 1 3
84 Zwaluwen 1 (zaal) 1 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!