6e klasse 13

Balans thuis

Team G P
1 Swift Boys 3 (zon) 11 31
2 GLZ Delfshaven 9 (zon) 10 27
3 HOV/DJSCR 6 (zon) 10 27
4 CVV Zwervers 4 (zon) 10 23
5 DRL 4 (zon) 9 21
6 Antibarbari 16 (zon) 9 19
7 TOGB 5 (zon) 11 18
8 Nieuwerkerk 6 (zon) 9 10
9 VOC 7 (zon) 10 10
10 PKC'85 2 9 8
11 NOCKralingen 5 (zon) 11 6
12 VFC 3 (zon) 11 1

Balans uit

Team G P
1 GLZ Delfshaven 9 (zon) 11 25
2 Swift Boys 3 (zon) 9 22
3 DRL 4 (zon) 11 16
4 Antibarbari 16 (zon) 11 16
5 CVV Zwervers 4 (zon) 10 15
6 TOGB 5 (zon) 10 13
7 HOV/DJSCR 6 (zon) 8 10
8 PKC'85 2 11 10
9 Nieuwerkerk 6 (zon) 10 9
10 VOC 7 (zon) 10 9
11 VFC 3 (zon) 10 3
12 NOCKralingen 5 (zon) 9 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!